Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-02-16 17:15:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
18.8449 | 18.8495 | -0.01% | |
20.1685 | 20.1840 | 0.09% | |
22.6591 | 22.6771 | -0.13% | |
20.3744 | 20.4108 | -0.05% | |
14.0393 | 14.0385 | -0.26% | |
0.2519 | 0.2519 | -1.17% | |
5.1314 | 5.1315 | -0.00% | |
12.9709 | 12.9779 | -0.34% | |
2.7039 | 2.7040 | -0.02% | |
1.8031 | 1.8030 | -0.27% | |
1.8368 | 1.8366 | -0.56% | |
14.0434 | 14.0500 | -0.05% | |
61.6148 | 61.4290 | -0.10% | |
1.0370 | 1.0370 | -0.81% | |
50.3686 | 49.6366 | -0.02% | |
5.0305 | 5.0192 | 0.01% | |
0.0129 | 0.0129 | -0.01% | |
5.3069 | 5.3055 | -0.67% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.01% | |
0.2279 | 0.2278 | 0.02% | |
1.0132 | 1.0131 | -0.12% | |
0.0525 | 0.0524 | -0.90% | |
11.8091 | 11.8075 | -0.35% | |
3.5939 | 3.5938 | -0.55% | |
0.0012 | 0.0012 | 0.25% | |
4.2126 | 4.2118 | -0.49% | |
4.1110 | 4.1106 | -0.10% | |
2.7471 | 2.7470 | -0.12% | |
0.0978 | 0.0978 | -0.19% | |
0.1749 | 0.1735 | -0.00% | |
11.0852 | 11.0879 | -0.01% | |
10.3680 | 10.2655 | 8.30% | |
0.0236 | 0.0236 | -0.82% | |
0.0038 | 0.0038 | -2.25% | |
0.0336 | 0.0335 | -0.01% | |
0.1385 | 0.1378 | -0.21% | |
0.6173 | 0.6158 | -0.17% | |
2.4010 | 2.4014 | -0.02% | |
2.6881 | 2.6673 | 0.04% | |
0.1305 | 0.1302 | -0.40% | |
26.6585 | 26.4777 | -0.02% | |
0.0146 | 0.0146 | -0.45% | |
0.0425 | 0.0425 | 0.72% | |
0.0013 | 0.0013 | 0.08% | |
0.0519 | 0.0517 | 0.17% | |
1.8283 | 1.8283 | -0.17% | |
1.0103 | 1.0050 | -0.06% | |
0.3273 | 0.3265 | -0.06% | |
4.2811 | 4.2807 | -0.30% | |
49.1880 | 48.8430 | 0.11% | |
4.9126 | 4.9113 | 0.12% | |
0.3420 | 0.3420 | 0.34% | |
0.0714 | 0.0712 | 0.59% | |
5.1706 | 5.1411 | -0.43% | |
0.1718 | 0.1715 | -0.03% | |
14.1055 | 14.1047 | -0.05% | |
0.0075 | 0.0075 | -0.01% | |
0.5480 | 0.5478 | -0.27% | |
0.6213 | 0.6211 | 0.09% | |
0.5103 | 0.5102 | -0.04% | |
0.4822 | 0.4820 | -0.01% | |
7.0832 | 7.1258 | -0.01% | |
6.0712 | 6.0668 | -0.43% | |
10.2961 | 10.2946 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.318.295,00 TRY -0,628140% | |
76.891,00 TRY -2,19% | |
38,01 TRY -0,003940% | |
89,81 TRY -3,78% | |
24.068,00 TRY -0,154720% | |
5.254,30 TRY -4,10% | |
38,00 TRY -0,000770% |